EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION STATE AND LOCAL GOVERNMENT INFORMATION (EEO-4), 2011 NATIONAL EMPLOYMENT SUMMARY
STATE: LOUISIANA
TABLE 5: STATE SUMMARY
REPORTING UNITS: 84
TOTAL FULL TIME EMPLOYMENT
ANNUAL SALARY $K | TOTAL | WHITE | BLACK | HISPANIC | ASIAN | INDIAN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | ||
MALE | 0.1-15.9 | 670 | 43.1 | 410 | 26.4 | 251 | 16.1 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 1 | 0.1 |
16.0-19.9 | 1,630 | 38.1 | 470 | 11.0 | 1,134 | 26.5 | 12 | 0.3 | 9 | 0.2 | 5 | 0.1 | |
20.0-24.9 | 3,782 | 40.2 | 1,598 | 17.0 | 2,106 | 22.4 | 27 | 0.3 | 37 | 0.4 | 14 | 0.1 | |
25.0-32.9 | 7,977 | 44.7 | 4,383 | 24.6 | 3,464 | 19.4 | 66 | 0.4 | 41 | 0.2 | 23 | 0.1 | |
33.0-42.9 | 9,584 | 47.9 | 6,273 | 31.4 | 3,127 | 15.6 | 98 | 0.5 | 66 | 0.3 | 20 | 0.1 | |
43.0-54.9 | 8,361 | 51.3 | 5,952 | 36.6 | 2,219 | 13.6 | 76 | 0.5 | 86 | 0.5 | 28 | 0.2 | |
55.0-69.9 | 4,719 | 46.8 | 3,780 | 37.5 | 816 | 8.1 | 46 | 0.5 | 67 | 0.7 | 10 | 0.1 | |
70.0 PLUS | 3,416 | 48.8 | 2,877 | 41.1 | 399 | 5.7 | 46 | 0.7 | 86 | 1.2 | 8 | 0.1 | |
TOTAL | 40,139 | 46.4 | 25,743 | 29.8 | 13,516 | 15.6 | 375 | 0.4 | 396 | 0.5 | 109 | 0.1 | |
MEDIAN SALARY | 39,270.8 | 42,580.6 | 32,544.1 | 41,009.4 | 48,720.5 | 38,749.4 | |||||||
FEMALE | 0.1-15.9 | 885 | 56.9 | 469 | 30.2 | 396 | 25.5 | 10 | 0.6 | 4 | 0.3 | 6 | 0.4 |
16.0-19.9 | 2,646 | 61.9 | 806 | 18.8 | 1,763 | 41.2 | 48 | 1.1 | 12 | 0.3 | 17 | 0.4 | |
20.0-24.9 | 5,624 | 59.8 | 2,058 | 21.9 | 3,441 | 36.6 | 69 | 0.7 | 36 | 0.4 | 20 | 0.2 | |
25.0-32.9 | 9,864 | 55.3 | 4,366 | 24.5 | 5,292 | 29.7 | 130 | 0.7 | 44 | 0.2 | 32 | 0.2 | |
33.0-42.9 | 10,412 | 52.1 | 5,509 | 27.6 | 4,714 | 23.6 | 85 | 0.4 | 80 | 0.4 | 24 | 0.1 | |
43.0-54.9 | 7,923 | 48.7 | 4,918 | 30.2 | 2,824 | 17.3 | 73 | 0.4 | 95 | 0.6 | 13 | 0.1 | |
55.0-69.9 | 5,356 | 53.2 | 3,627 | 36.0 | 1,593 | 15.8 | 59 | 0.6 | 62 | 0.6 | 15 | 0.1 | |
70.0 PLUS | 3,584 | 51.2 | 2,481 | 35.4 | 988 | 14.1 | 25 | 0.4 | 79 | 1.1 | 11 | 0.2 | |
TOTAL | 46,294 | 53.6 | 24,234 | 28.0 | 21,011 | 24.3 | 499 | 0.6 | 412 | 0.5 | 138 | 0.2 | |
MEDIAN SALARY | 36,964.3 | 41,018.8 | 32,414.8 | 32,537.5 | 46,789.2 | 31,499.2 | |||||||
TOTAL | 0.1-15.9 | 1,555 | 100.0 | 879 | 56.5 | 647 | 41.6 | 14 | 0.9 | 8 | 0.5 | 7 | 0.5 |
16.0-19.9 | 4,276 | 100.0 | 1,276 | 29.8 | 2,897 | 67.8 | 60 | 1.4 | 21 | 0.5 | 22 | 0.5 | |
20.0-24.9 | 9,406 | 100.0 | 3,656 | 38.9 | 5,547 | 59.0 | 96 | 1.0 | 73 | 0.8 | 34 | 0.4 | |
25.0-32.9 | 17,841 | 100.0 | 8,749 | 49.0 | 8,756 | 49.1 | 196 | 1.1 | 85 | 0.5 | 55 | 0.3 | |
33.0-42.9 | 19,996 | 100.0 | 11,782 | 58.9 | 7,841 | 39.2 | 183 | 0.9 | 146 | 0.7 | 44 | 0.2 | |
43.0-54.9 | 16,284 | 100.0 | 10,870 | 66.8 | 5,043 | 31.0 | 149 | 0.9 | 181 | 1.1 | 41 | 0.3 | |
55.0-69.9 | 10,075 | 100.0 | 7,407 | 73.5 | 2,409 | 23.9 | 105 | 1.0 | 129 | 1.3 | 25 | 0.2 | |
70.0 PLUS | 7,000 | 100.0 | 5,358 | 76.5 | 1,387 | 19.8 | 71 | 1.0 | 165 | 2.4 | 19 | 0.3 | |
TOTAL | 86,433 | 100.0 | 49,977 | 57.8 | 34,527 | 39.9 | 874 | 1.0 | 808 | 0.9 | 247 | 0.3 | |
MEDIAN SALARY | 38,069.8 | 41,850.3 | 32,465.9 | 36,879.4 | 47,706.8 | 34,249.9 |
TOTAL PART TIME EMPLOYMENT
TOTAL | WHITE | BLACK | HISPANIC | ASIAN | INDIAN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | ||
MALE | OFF/ADMIN | 379 | 47.1 | 308 | 38.3 | 61 | 7.6 | 4 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1 | 0.1 |
PROF | 2,446 | 32.4 | 1,828 | 24.2 | 541 | 7.2 | 24 | 0.3 | 50 | 0.7 | 3 | 0.0 | |
TECH | 396 | 31.5 | 319 | 25.4 | 61 | 4.8 | 8 | 0.6 | 6 | 0.5 | 2 | 0.2 | |
PROT-SERV | 646 | 74.2 | 377 | 43.3 | 264 | 30.3 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
PARA-PROF | 1,134 | 36.6 | 586 | 18.9 | 525 | 17.0 | 8 | 0.3 | 12 | 0.4 | 3 | 0.1 | |
ADM SUPRT | 1,182 | 31.2 | 684 | 18.0 | 464 | 12.2 | 17 | 0.4 | 13 | 0.3 | 4 | 0.1 | |
SKILLED | 402 | 69.3 | 278 | 47.9 | 119 | 20.5 | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | |
SVC/MAINT | 1,616 | 54.9 | 731 | 24.8 | 854 | 29.0 | 21 | 0.7 | 0 | 0.0 | 10 | 0.3 | |
TOTAL | 8,201 | 39.2 | 5,111 | 24.5 | 2,889 | 13.8 | 91 | 0.4 | 86 | 0.4 | 24 | 0.1 | |
FEMALE | OFF/ADMIN | 426 | 52.9 | 305 | 37.9 | 111 | 13.8 | 2 | 0.2 | 5 | 0.6 | 3 | 0.4 |
PROF | 5,110 | 67.6 | 3,188 | 42.2 | 1,778 | 23.5 | 73 | 1.0 | 65 | 0.9 | 6 | 0.1 | |
TECH | 862 | 68.5 | 632 | 50.2 | 212 | 16.9 | 8 | 0.6 | 4 | 0.3 | 6 | 0.5 | |
PROT-SERV | 225 | 25.8 | 95 | 10.9 | 123 | 14.1 | 7 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
PARA-PROF | 1,962 | 63.4 | 950 | 30.7 | 980 | 31.7 | 13 | 0.4 | 14 | 0.5 | 5 | 0.2 | |
ADM SUPRT | 2,610 | 68.8 | 1,345 | 35.5 | 1,214 | 32.0 | 28 | 0.7 | 14 | 0.4 | 9 | 0.2 | |
SKILLED | 178 | 30.7 | 93 | 16.0 | 77 | 13.3 | 6 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | |
SVC/MAINT | 1,326 | 45.1 | 638 | 21.7 | 641 | 21.8 | 39 | 1.3 | 2 | 0.1 | 6 | 0.2 | |
TOTAL | 12,699 | 60.8 | 7,246 | 34.7 | 5,136 | 24.6 | 176 | 0.8 | 104 | 0.5 | 37 | 0.2 | |
TOTAL | OFF/ADMIN | 805 | 100.0 | 613 | 76.1 | 172 | 21.4 | 6 | 0.7 | 10 | 1.2 | 4 | 0.5 |
PROF | 7,556 | 100.0 | 5,016 | 66.4 | 2,319 | 30.7 | 97 | 1.3 | 115 | 1.5 | 9 | 0.1 | |
TECH | 1,258 | 100.0 | 951 | 75.6 | 273 | 21.7 | 16 | 1.3 | 10 | 0.8 | 8 | 0.6 | |
PROT-SERV | 871 | 100.0 | 472 | 54.2 | 387 | 44.4 | 12 | 1.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
PARA-PROF | 3,096 | 100.0 | 1,536 | 49.6 | 1,505 | 48.6 | 21 | 0.7 | 26 | 0.8 | 8 | 0.3 | |
ADM SUPRT | 3,792 | 100.0 | 2,029 | 53.5 | 1,678 | 44.3 | 45 | 1.2 | 27 | 0.7 | 13 | 0.3 | |
SKILLED | 580 | 100.0 | 371 | 64.0 | 196 | 33.8 | 10 | 1.7 | 0 | 0.0 | 3 | 0.5 | |
SVC/MAINT | 2,942 | 100.0 | 1,369 | 46.5 | 1,495 | 50.8 | 60 | 2.0 | 2 | 0.1 | 16 | 0.5 | |
TOTAL | 20,900 | 100.0 | 12,357 | 59.1 | 8,025 | 38.4 | 267 | 1.3 | 190 | 0.9 | 61 | 0.3 |
TOTAL NEW HIRE EMPLOYMENT
TOTAL | WHITE | BLACK | HISPANIC | ASIAN | INDIAN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | ||
MALE | OFF/ADMIN | 231 | 51.4 | 180 | 40.1 | 45 | 10.0 | 5 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 |
PROF | 814 | 31.6 | 577 | 22.4 | 201 | 7.8 | 15 | 0.6 | 18 | 0.7 | 3 | 0.1 | |
TECH | 239 | 39.0 | 182 | 29.7 | 47 | 7.7 | 6 | 1.0 | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 | |
PROT-SERV | 1,057 | 71.1 | 625 | 42.1 | 411 | 27.7 | 14 | 0.9 | 5 | 0.3 | 2 | 0.1 | |
PARA-PROF | 385 | 25.6 | 126 | 8.4 | 252 | 16.8 | 4 | 0.3 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | |
ADM SUPRT | 166 | 16.2 | 92 | 9.0 | 67 | 6.5 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 1 | 0.1 | |
SKILLED | 647 | 95.6 | 419 | 61.9 | 217 | 32.1 | 9 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | |
SVC/MAINT | 942 | 76.9 | 341 | 27.8 | 582 | 47.5 | 11 | 0.9 | 6 | 0.5 | 2 | 0.2 | |
TOTAL | 4,481 | 46.9 | 2,542 | 26.6 | 1,822 | 19.1 | 67 | 0.7 | 38 | 0.4 | 12 | 0.1 | |
FEMALE | OFF/ADMIN | 218 | 48.6 | 143 | 31.8 | 66 | 14.7 | 2 | 0.4 | 5 | 1.1 | 2 | 0.4 |
PROF | 1,764 | 68.4 | 1,002 | 38.9 | 705 | 27.3 | 29 | 1.1 | 21 | 0.8 | 7 | 0.3 | |
TECH | 374 | 61.0 | 234 | 38.2 | 132 | 21.5 | 7 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | |
PROT-SERV | 429 | 28.9 | 99 | 6.7 | 320 | 21.5 | 9 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
PARA-PROF | 1,117 | 74.4 | 274 | 18.2 | 825 | 54.9 | 12 | 0.8 | 2 | 0.1 | 4 | 0.3 | |
ADM SUPRT | 861 | 83.8 | 477 | 46.4 | 363 | 35.3 | 10 | 1.0 | 5 | 0.5 | 6 | 0.6 | |
SKILLED | 30 | 4.4 | 20 | 3.0 | 10 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
SVC/MAINT | 283 | 23.1 | 88 | 7.2 | 188 | 15.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | |
TOTAL | 5,076 | 53.1 | 2,337 | 24.5 | 2,609 | 27.3 | 72 | 0.8 | 37 | 0.4 | 21 | 0.2 | |
TOTAL | OFF/ADMIN | 449 | 100.0 | 323 | 71.9 | 111 | 24.7 | 7 | 1.6 | 5 | 1.1 | 3 | 0.7 |
PROF | 2,578 | 100.0 | 1,579 | 61.2 | 906 | 35.1 | 44 | 1.7 | 39 | 1.5 | 10 | 0.4 | |
TECH | 613 | 100.0 | 416 | 67.9 | 179 | 29.2 | 13 | 2.1 | 5 | 0.8 | 0 | 0.0 | |
PROT-SERV | 1,486 | 100.0 | 724 | 48.7 | 731 | 49.2 | 23 | 1.5 | 6 | 0.4 | 2 | 0.1 | |
PARA-PROF | 1,502 | 100.0 | 400 | 26.6 | 1,077 | 71.7 | 16 | 1.1 | 3 | 0.2 | 6 | 0.4 | |
ADM SUPRT | 1,027 | 100.0 | 569 | 55.4 | 430 | 41.9 | 13 | 1.3 | 8 | 0.8 | 7 | 0.7 | |
SKILLED | 677 | 100.0 | 439 | 64.8 | 227 | 33.5 | 9 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | |
SVC/MAINT | 1,225 | 100.0 | 429 | 35.0 | 770 | 62.9 | 14 | 1.1 | 8 | 0.7 | 4 | 0.3 | |
TOTAL | 9,557 | 100.0 | 4,879 | 51.1 | 4,431 | 46.4 | 139 | 1.5 | 75 | 0.8 | 33 | 0.3 |