Breadcrumb

  1. Inicio
  2. node
  3. 2008 EEO-1 Aggregate Report for Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD by Ambulatory Health Care Services

2008 EEO-1 Aggregate Report for Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD by Ambulatory Health Care Services

The U.S. Equal Employment Opportunity Commission


2008 EEO-1 Aggregate Report for Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD by Ambulatory Health Care Services

(176 UNITS)

Number Employed
Racial/Ethnic Group and Sex Total Employment Executive/Senior Level Officials & Managers First/Mid Level Officials & Managers Professionals Technicians Sales Workers Office & Clerical Workers Craft Workers Operatives Laborers Service Workers
ALL EMPLOYEES 37,756 655 2,642 12,542 6,332 292 8,142 178 522 92 6,359
Men 8,800 345 863 3,201 1,613 92 901 141 386 64 1,194
Women 28,956 310 1,779 9,341 4,719 200 7,241 37 136 28 5,165
WHITE 24,532 580 2,177 9,566 4,162 263 5,267 122 307 47 2,041
Men 5,789 311 720 2,304 1,006 82 524 104 234 35 469
Women 18,743 269 1,457 7,262 3,156 181 4,743 18 73 12 1,572
MINORITY 13,224 75 465 2,976 2,170 29 2,875 56 215 45 4,318
Men 3,011 34 143 897 607 10 377 37 152 29 725
Women 10,213 41 322 2,079 1,563 19 2,498 19 63 16 3,593
BLACK 9,245 45 271 1,624 1,311 22 2,080 42 145 36 3,669
Men 1,790 16 78 390 334 9 229 27 113 22 572
Women 7,455 29 193 1,234 977 13 1,851 15 32 14 3,097
HISPANIC 1,856 20 77 420 312 4 505 10 41 4 463
Men 456 14 26 145 74 1 58 6 23 4 105
Women 1,400 6 51 275 238 3 447 4 18 0 358
ASIAN 1,791 10 102 814 495 2 241 3 21 5 98
Men 669 4 35 328 176 0 77 3 12 3 31
Women 1,122 6 67 486 319 2 164 0 9 2 67
AMERICAN INDIAN 82 0 7 31 10 0 12 1 2 0 19
Men 25 0 1 11 5 0 3 1 1 0 3
Women 57 0 6 20 5 0 9 0 1 0 16
HAWAIIAN 113 0 1 52 15 1 12 0 1 0 31
Men 33 0 0 14 10 0 6 0 1 0 2
Women 80 0 1 38 5 1 6 0 0 0 29
TWO OR MORE RACES 137 0 7 35 27 0 25 0 5 0 38
Men 38 0 3 9 8 0 4 0 2 0 12
Women 99 0 4 26 19 0 21 0 3 0 26
PARTICIPATION RATE
ALL EMPLOYEES 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Men 23.31 52.67 32.66 25.52 25.47 31.51 11.07 79.21 73.95 69.57 18.78
Women 76.69 47.33 67.34 74.48 74.53 68.49 88.93 20.79 26.05 30.43 81.22
WHITE 64.98 88.55 82.40 76.27 65.73 90.07 64.69 68.54 58.81 51.09 32.10
Men 15.33 47.48 27.25 18.37 15.89 28.08 6.44 58.43 44.83 38.04 7.38
Women 49.64 41.07 55.15 57.90 49.84 61.99 58.25 10.11 13.98 13.04 24.72
MINORITY 35.02 11.45 17.60 23.73 34.27 9.93 35.31 31.46 41.19 48.91 67.90
Men 7.97 5.19 5.41 7.15 9.59 3.42 4.63 20.79 29.12 31.52 11.40
Women 27.05 6.26 12.19 16.58 24.68 6.51 30.68 10.67 12.07 17.39 56.50
BLACK 24.49 6.87 10.26 12.95 20.70 7.53 25.55 23.60 27.78 39.13 57.70
Men 4.74 2.44 2.95 3.11 5.27 3.08 2.81 15.17 21.65 23.91 9.00
Women 19.75 4.43 7.31 9.84 15.43 4.45 22.73 8.43 6.13 15.22 48.70
HISPANIC 4.92 3.05 2.91 3.35 4.93 1.37 6.20 5.62 7.85 4.35 7.28
Men 1.21 2.14 0.98 1.16 1.17 0.34 0.71 3.37 4.41 4.35 1.65
Women 3.71 0.92 1.93 2.19 3.76 1.03 5.49 2.25 3.45 0.00 5.63
ASIAN AMERICAN 4.74 1.53 3.86 6.49 7.82 0.68 2.96 1.69 4.02 5.43 1.54
Men 1.77 0.61 1.32 2.62 2.78 0.00 0.95 1.69 2.30 3.26 0.49
Women 2.97 0.92 2.54 3.88 5.04 0.68 2.01 0.00 1.72 2.17 1.05
AMERICAN INDIAN 0.22 0.00 0.27 0.25 0.16 0.00 0.15 0.56 0.38 0.00 0.30
Men 0.07 0.00 0.04 0.09 0.08 0.00 0.04 0.56 0.19 0.00 0.05
Women 0.15 0.00 0.23 0.16 0.08 0.00 0.11 0.00 0.19 0.00 0.25
HAWAIIAN 0.30 0.00 0.04 0.41 0.24 0.34 0.15 0.00 0.19 0.00 0.49
Men 0.09 0.00 0.00 0.11 0.16 0.00 0.07 0.00 0.19 0.00 0.03
Women 0.21 0.00 0.04 0.30 0.08 0.34 0.07 0.00 0.00 0.00 0.46
TWO OR MORE RACES 0.36 0.00 0.27 0.28 0.43 0.00 0.31 0.00 0.96 0.00 0.60
Men 0.10 0.00 0.11 0.07 0.13 0.00 0.05 0.00 0.38 0.00 0.19
Women 0.26 0.00 0.15 0.21 0.30 0.00 0.26 0.00 0.57 0.00 0.41

This page was last modified on March 11, 2009.