2008 EEO-1 Aggregate Report for San Luis Obispo-Paso Robles, CA
The U.S. Equal Employment Opportunity Commission
2008 EEO-1 Aggregate Report for San Luis Obispo-Paso Robles, CA
(145 UNITS)
Number Employed | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racial/Ethnic Group and Sex | Total Employment | Executive/Senior Level Officials & Managers | First/Mid Level Officials & Managers | Professionals | Technicians | Sales Workers | Office & Clerical Workers | Craft Workers | Operatives | Laborers | Service Workers |
ALL EMPLOYEES | 19,303 | 425 | 1,563 | 3,061 | 1,220 | 3,345 | 1,959 | 1,172 | 1,651 | 2,221 | 2,686 |
Men | 10,037 | 239 | 993 | 1,210 | 712 | 1,508 | 321 | 1,095 | 1,137 | 1,543 | 1,279 |
Women | 9,266 | 186 | 570 | 1,851 | 508 | 1,837 | 1,638 | 77 | 514 | 678 | 1,407 |
WHITE | 13,044 | 378 | 1,260 | 2,517 | 989 | 2,515 | 1,524 | 830 | 834 | 655 | 1,542 |
Men | 6,502 | 214 | 782 | 1,012 | 569 | 1,140 | 242 | 775 | 632 | 452 | 684 |
Women | 6,542 | 164 | 478 | 1,505 | 420 | 1,375 | 1,282 | 55 | 202 | 203 | 858 |
MINORITY | 6,259 | 47 | 303 | 544 | 231 | 830 | 435 | 342 | 817 | 1,566 | 1,144 |
Men | 3,535 | 25 | 211 | 198 | 143 | 368 | 79 | 320 | 505 | 1,091 | 595 |
Women | 2,724 | 22 | 92 | 346 | 88 | 462 | 356 | 22 | 312 | 475 | 549 |
BLACK | 329 | 6 | 28 | 42 | 19 | 62 | 32 | 17 | 32 | 45 | 46 |
Men | 160 | 1 | 16 | 8 | 12 | 33 | 7 | 15 | 16 | 31 | 21 |
Women | 169 | 5 | 12 | 34 | 7 | 29 | 25 | 2 | 16 | 14 | 25 |
HISPANIC | 4,616 | 29 | 202 | 204 | 138 | 556 | 298 | 271 | 703 | 1,302 | 913 |
Men | 2,741 | 18 | 148 | 82 | 83 | 232 | 53 | 256 | 441 | 944 | 484 |
Women | 1,875 | 11 | 54 | 122 | 55 | 324 | 245 | 15 | 262 | 358 | 429 |
ASIAN | 798 | 7 | 53 | 238 | 51 | 98 | 57 | 23 | 54 | 126 | 91 |
Men | 384 | 1 | 34 | 73 | 33 | 50 | 10 | 21 | 29 | 86 | 47 |
Women | 414 | 6 | 19 | 165 | 18 | 48 | 47 | 2 | 25 | 40 | 44 |
AMERICAN INDIAN | 131 | 3 | 10 | 8 | 12 | 35 | 16 | 16 | 8 | 11 | 12 |
Men | 74 | 3 | 7 | 5 | 8 | 13 | 1 | 16 | 6 | 10 | 5 |
Women | 57 | 0 | 3 | 3 | 4 | 22 | 15 | 0 | 2 | 1 | 7 |
HAWAIIAN | 177 | 0 | 4 | 29 | 5 | 12 | 6 | 6 | 9 | 62 | 44 |
Men | 70 | 0 | 3 | 20 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 19 |
Women | 107 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 25 |
TWO OR MORE RACES | 208 | 2 | 6 | 23 | 6 | 67 | 26 | 9 | 11 | 20 | 38 |
Men | 106 | 2 | 3 | 10 | 3 | 35 | 7 | 6 | 6 | 15 | 19 |
Women | 102 | 0 | 3 | 13 | 3 | 32 | 19 | 3 | 5 | 5 | 19 |
PARTICIPATION RATE | |||||||||||
ALL EMPLOYEES | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Men | 52.00 | 56.24 | 63.53 | 39.53 | 58.36 | 45.08 | 16.39 | 93.43 | 68.87 | 69.47 | 47.62 |
Women | 48.00 | 43.76 | 36.47 | 60.47 | 41.64 | 54.92 | 83.61 | 6.57 | 31.13 | 30.53 | 52.38 |
WHITE | 67.58 | 88.94 | 80.61 | 82.23 | 81.07 | 75.19 | 77.79 | 70.82 | 50.51 | 29.49 | 57.41 |
Men | 33.68 | 50.35 | 50.03 | 33.06 | 46.64 | 34.08 | 12.35 | 66.13 | 38.28 | 20.35 | 25.47 |
Women | 33.89 | 38.59 | 30.58 | 49.17 | 34.43 | 41.11 | 65.44 | 4.69 | 12.24 | 9.14 | 31.94 |
MINORITY | 32.43 | 11.06 | 19.39 | 17.77 | 18.93 | 24.81 | 22.21 | 29.18 | 49.49 | 70.51 | 42.59 |
Men | 18.31 | 5.88 | 13.50 | 6.47 | 11.72 | 11.00 | 4.03 | 27.30 | 30.59 | 49.12 | 22.15 |
Women | 14.11 | 5.18 | 5.89 | 11.30 | 7.21 | 13.81 | 18.17 | 1.88 | 18.90 | 21.39 | 20.44 |
BLACK | 1.70 | 1.41 | 1.79 | 1.37 | 1.56 | 1.85 | 1.63 | 1.45 | 1.94 | 2.03 | 1.71 |
Men | 0.83 | 0.24 | 1.02 | 0.26 | 0.98 | 0.99 | 0.36 | 1.28 | 0.97 | 1.40 | 0.78 |
Women | 0.88 | 1.18 | 0.77 | 1.11 | 0.57 | 0.87 | 1.28 | 0.17 | 0.97 | 0.63 | 0.93 |
HISPANIC | 23.91 | 6.82 | 12.92 | 6.66 | 11.31 | 16.62 | 15.21 | 23.12 | 42.58 | 58.62 | 33.99 |
Men | 14.20 | 4.24 | 9.47 | 2.68 | 6.80 | 6.94 | 2.71 | 21.84 | 26.71 | 42.50 | 18.02 |
Women | 9.71 | 2.59 | 3.45 | 3.99 | 4.51 | 9.69 | 12.51 | 1.28 | 15.87 | 16.12 | 15.97 |
ASIAN AMERICAN | 4.13 | 1.65 | 3.39 | 7.78 | 4.18 | 2.93 | 2.91 | 1.96 | 3.27 | 5.67 | 3.39 |
Men | 1.99 | 0.24 | 2.18 | 2.38 | 2.70 | 1.49 | 0.51 | 1.79 | 1.76 | 3.87 | 1.75 |
Women | 2.14 | 1.41 | 1.22 | 5.39 | 1.48 | 1.44 | 2.40 | 0.17 | 1.51 | 1.80 | 1.64 |
AMERICAN INDIAN | 0.68 | 0.71 | 0.64 | 0.26 | 0.98 | 1.05 | 0.82 | 1.37 | 0.48 | 0.50 | 0.45 |
Men | 0.38 | 0.71 | 0.45 | 0.16 | 0.66 | 0.39 | 0.05 | 1.37 | 0.36 | 0.45 | 0.19 |
Women | 0.30 | 0.00 | 0.19 | 0.10 | 0.33 | 0.66 | 0.77 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.26 |
HAWAIIAN | 0.92 | 0.00 | 0.26 | 0.95 | 0.41 | 0.36 | 0.31 | 0.51 | 0.55 | 2.79 | 1.64 |
Men | 0.36 | 0.00 | 0.19 | 0.65 | 0.33 | 0.15 | 0.05 | 0.51 | 0.42 | 0.23 | 0.71 |
Women | 0.55 | 0.00 | 0.06 | 0.29 | 0.08 | 0.21 | 0.26 | 0.00 | 0.12 | 2.57 | 0.93 |
TWO OR MORE RACES | 1.08 | 0.47 | 0.38 | 0.75 | 0.49 | 2.00 | 1.33 | 0.77 | 0.67 | 0.90 | 1.41 |
Men | 0.55 | 0.47 | 0.19 | 0.33 | 0.25 | 1.05 | 0.36 | 0.51 | 0.36 | 0.68 | 0.71 |
Women | 0.53 | 0.00 | 0.19 | 0.42 | 0.25 | 0.96 | 0.97 | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.71 |
This page was last modified on March 11, 2009.