EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION STATE AND LOCAL GOVERNMENT INFORMATION (EEO-4), 2009 NATIONAL EMPLOYMENT SUMMARY
STATE:WISCONSIN
TABLE 6: STATE SUMMARY BY JOB CATEGORY
REPORTING UNITS: 298
JOB CATEGORIES | TOTAL BOTH SEXES | MALE | FEMALE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | WHITE | BLACK | HISPANIC | ASIAN | INDIAN | TOTAL | WHITE | BLACK | HISPANIC | ASIAN | INDIAN | |||
FULL-TIME EMPLOYMENT | OFFICIALS/ADMIN | 5381 | 3383 | 3174 | 132 | 37 | 25 | 15 | 1998 | 1848 | 110 | 27 | 10 | 3 |
PROFESSIONALS | 23636 | 10671 | 9717 | 445 | 221 | 230 | 58 | 12965 | 11637 | 827 | 235 | 211 | 55 | |
TECHNICIANS | 5505 | 3433 | 3185 | 128 | 62 | 24 | 34 | 2072 | 1935 | 78 | 20 | 33 | 6 | |
PROTECTIVE SERVICE | 21479 | 17268 | 15485 | 967 | 551 | 113 | 152 | 4211 | 3544 | 466 | 139 | 30 | 32 | |
PARA-PROFESSIONALS | 6567 | 1174 | 936 | 155 | 43 | 35 | 5 | 5393 | 4721 | 455 | 105 | 86 | 26 | |
ADMIN SUPPORT | 12072 | 1094 | 903 | 115 | 41 | 28 | 7 | 10978 | 9590 | 955 | 293 | 76 | 64 | |
SKILLED CRAFT | 4657 | 4398 | 4201 | 93 | 75 | 11 | 18 | 259 | 246 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
SERVICE/MAINTENANCE | 8557 | 6427 | 5772 | 430 | 144 | 46 | 35 | 2130 | 1784 | 242 | 61 | 28 | 15 | |
TOTAL | 87854 | 47848 | 43373 | 2465 | 1174 | 512 | 324 | 40006 | 35305 | 3140 | 882 | 475 | 204 | |
PART-TIME EMPLOYMENT | OFFICIALS/ADMIN | 921 | 523 | 494 | 22 | 5 | 2 | 0 | 398 | 340 | 40 | 14 | 4 | 0 |
PROFESSIONALS | 4979 | 1553 | 1319 | 166 | 32 | 34 | 2 | 3426 | 3011 | 271 | 58 | 72 | 14 | |
TECHNICIANS | 2252 | 1164 | 1136 | 7 | 12 | 1 | 8 | 1088 | 1026 | 19 | 16 | 23 | 4 | |
PROTECTIVE SERVICE | 2477 | 1803 | 1691 | 66 | 27 | 9 | 10 | 674 | 625 | 32 | 13 | 0 | 4 | |
PARA-PROFESSIONALS | 5792 | 1604 | 1480 | 81 | 29 | 10 | 4 | 4188 | 3816 | 236 | 77 | 49 | 10 | |
ADMIN SUPPORT | 6461 | 1457 | 1338 | 68 | 23 | 23 | 5 | 5004 | 4700 | 170 | 55 | 56 | 23 | |
SKILLED CRAFT | 792 | 389 | 383 | 2 | 3 | 1 | 0 | 403 | 399 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
SERVICE/MAINTENANCE | 9965 | 5598 | 5221 | 242 | 78 | 28 | 29 | 4367 | 4144 | 124 | 47 | 35 | 17 | |
TOTAL | 33639 | 14091 | 13062 | 654 | 209 | 108 | 58 | 19548 | 18061 | 892 | 282 | 240 | 73 | |
NEW HIRES | OFFICIALS/ADMIN | 269 | 145 | 134 | 10 | 1 | 0 | 0 | 124 | 120 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PROFESSIONALS | 1524 | 427 | 374 | 32 | 7 | 12 | 2 | 1097 | 969 | 91 | 14 | 22 | 1 | |
TECHNICIANS | 238 | 121 | 113 | 1 | 3 | 1 | 3 | 117 | 106 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
PROTECTIVE SERVICE | 1133 | 834 | 730 | 60 | 26 | 9 | 9 | 299 | 231 | 59 | 5 | 1 | 3 | |
PARA-PROFESSIONALS | 703 | 172 | 128 | 27 | 11 | 6 | 0 | 531 | 421 | 85 | 12 | 10 | 3 | |
ADMIN SUPPORT | 597 | 98 | 78 | 13 | 3 | 2 | 2 | 499 | 407 | 64 | 23 | 4 | 1 | |
SKILLED CRAFT | 170 | 130 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SERVICE/MAINTENANCE | 559 | 374 | 331 | 32 | 7 | 4 | 0 | 185 | 139 | 30 | 13 | 3 | 0 | |
TOTAL | 5193 | 2301 | 2017 | 176 | 58 | 34 | 16 | 2892 | 2433 | 338 | 70 | 43 | 8 |
NOTE: NEW HIRE COUNTS INCLUDE ONLY PERMANENT FULL-TIME EMPLOYEES.