2008 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-2 Code: 72 - Accommodation and Food Services
The U.S. Equal Employment Opportunity Commission
2008 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-2 Code: 72 - Accommodation and Food Services
(25533 UNITS)
Number Employed | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racial/Ethnic Group and Sex | Total Employment | Executive/Senior Level Officials & Managers | First/Mid Level Officials & Managers | Professionals | Technicians | Sales Workers | Office & Clerical Workers | Craft Workers | Operatives | Laborers | Service Workers |
ALL EMPLOYEES | 3,029,275 | 30,257 | 211,147 | 42,440 | 12,706 | 77,488 | 134,685 | 45,134 | 50,977 | 111,240 | 2,313,201 |
Men | 1,476,247 | 20,293 | 126,159 | 20,552 | 8,562 | 25,990 | 33,356 | 38,127 | 35,685 | 64,234 | 1,103,289 |
Women | 1,553,028 | 9,964 | 84,988 | 21,888 | 4,144 | 51,498 | 101,329 | 7,007 | 15,292 | 47,006 | 1,209,912 |
WHITE | 1,582,408 | 23,714 | 148,785 | 29,214 | 8,055 | 47,677 | 74,036 | 22,069 | 23,281 | 44,538 | 1,161,039 |
Men | 696,547 | 16,233 | 89,315 | 14,136 | 5,670 | 16,093 | 17,491 | 18,686 | 17,744 | 23,052 | 478,127 |
Women | 885,861 | 7,481 | 59,470 | 15,078 | 2,385 | 31,584 | 56,545 | 3,383 | 5,537 | 21,486 | 682,912 |
MINORITY | 1,446,867 | 6,543 | 62,362 | 13,226 | 4,651 | 29,811 | 60,649 | 23,065 | 27,696 | 66,702 | 1,152,162 |
Men | 779,700 | 4,060 | 36,844 | 6,416 | 2,892 | 9,897 | 15,865 | 19,441 | 17,941 | 41,182 | 625,162 |
Women | 667,167 | 2,483 | 25,518 | 6,810 | 1,759 | 19,914 | 44,784 | 3,624 | 9,755 | 25,520 | 527,000 |
BLACK | 457,891 | 1,570 | 20,641 | 4,223 | 1,979 | 12,282 | 23,887 | 5,965 | 9,765 | 18,792 | 358,787 |
Men | 227,104 | 949 | 11,283 | 1,826 | 840 | 3,988 | 5,831 | 4,915 | 6,662 | 10,646 | 180,164 |
Women | 230,787 | 621 | 9,358 | 2,397 | 1,139 | 8,294 | 18,056 | 1,050 | 3,103 | 8,146 | 178,623 |
HISPANIC | 745,323 | 2,885 | 27,359 | 4,165 | 1,703 | 11,024 | 21,110 | 11,879 | 13,099 | 39,855 | 612,244 |
Men | 434,925 | 1,830 | 17,416 | 2,211 | 1,362 | 3,967 | 5,836 | 10,273 | 8,014 | 25,990 | 358,026 |
Women | 310,398 | 1,055 | 9,943 | 1,954 | 341 | 7,057 | 15,274 | 1,606 | 5,085 | 13,865 | 254,218 |
ASIAN | 165,791 | 1,354 | 10,736 | 4,224 | 667 | 4,680 | 11,574 | 4,105 | 3,840 | 4,923 | 119,688 |
Men | 80,093 | 807 | 6,081 | 2,075 | 459 | 1,337 | 3,127 | 3,317 | 2,562 | 2,752 | 57,576 |
Women | 85,698 | 547 | 4,655 | 2,149 | 208 | 3,343 | 8,447 | 788 | 1,278 | 2,171 | 62,112 |
AMERICAN INDIAN | 17,921 | 221 | 1,031 | 183 | 102 | 428 | 937 | 266 | 279 | 892 | 13,582 |
Men | 8,574 | 157 | 571 | 97 | 81 | 154 | 268 | 223 | 197 | 516 | 6,310 |
Women | 9,347 | 64 | 460 | 86 | 21 | 274 | 669 | 43 | 82 | 376 | 7,272 |
HAWAIIAN | 16,990 | 240 | 879 | 152 | 63 | 442 | 1,313 | 367 | 323 | 960 | 12,251 |
Men | 8,250 | 128 | 460 | 81 | 50 | 132 | 312 | 312 | 221 | 562 | 5,992 |
Women | 8,740 | 112 | 419 | 71 | 13 | 310 | 1,001 | 55 | 102 | 398 | 6,259 |
TWO OR MORE RACES | 42,951 | 273 | 1,716 | 279 | 137 | 955 | 1,828 | 483 | 390 | 1,280 | 35,610 |
Men | 20,754 | 189 | 1,033 | 126 | 100 | 319 | 491 | 401 | 285 | 716 | 17,094 |
Women | 22,197 | 84 | 683 | 153 | 37 | 636 | 1,337 | 82 | 105 | 564 | 18,516 |
PARTICIPATION RATE | |||||||||||
ALL EMPLOYEES | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Men | 48.73 | 67.07 | 59.75 | 48.43 | 67.39 | 33.54 | 24.77 | 84.48 | 70.00 | 57.74 | 47.70 |
Women | 51.27 | 32.93 | 40.25 | 51.57 | 32.61 | 66.46 | 75.23 | 15.52 | 30.00 | 42.26 | 52.30 |
WHITE | 52.24 | 78.38 | 70.47 | 68.84 | 63.40 | 61.53 | 54.97 | 48.90 | 45.67 | 40.04 | 50.19 |
Men | 22.99 | 53.65 | 42.30 | 33.31 | 44.62 | 20.77 | 12.99 | 41.40 | 34.81 | 20.72 | 20.67 |
Women | 29.24 | 24.72 | 28.17 | 35.53 | 18.77 | 40.76 | 41.98 | 7.50 | 10.86 | 19.32 | 29.52 |
MINORITY | 47.76 | 21.62 | 29.53 | 31.16 | 36.60 | 38.47 | 45.03 | 51.10 | 54.33 | 59.96 | 49.81 |
Men | 25.74 | 13.42 | 17.45 | 15.12 | 22.76 | 12.77 | 11.78 | 43.07 | 35.19 | 37.02 | 27.03 |
Women | 22.02 | 8.21 | 12.09 | 16.05 | 13.84 | 25.70 | 33.25 | 8.03 | 19.14 | 22.94 | 22.78 |
BLACK | 15.12 | 5.19 | 9.78 | 9.95 | 15.58 | 15.85 | 17.74 | 13.22 | 19.16 | 16.89 | 15.51 |
Men | 7.50 | 3.14 | 5.34 | 4.30 | 6.61 | 5.15 | 4.33 | 10.89 | 13.07 | 9.57 | 7.79 |
Women | 7.62 | 2.05 | 4.43 | 5.65 | 8.96 | 10.70 | 13.41 | 2.33 | 6.09 | 7.32 | 7.72 |
HISPANIC | 24.60 | 9.54 | 12.96 | 9.81 | 13.40 | 14.23 | 15.67 | 26.32 | 25.70 | 35.83 | 26.47 |
Men | 14.36 | 6.05 | 8.25 | 5.21 | 10.72 | 5.12 | 4.33 | 22.76 | 15.72 | 23.36 | 15.48 |
Women | 10.25 | 3.49 | 4.71 | 4.60 | 2.68 | 9.11 | 11.34 | 3.56 | 9.98 | 12.46 | 10.99 |
ASIAN AMERICAN | 5.47 | 4.48 | 5.08 | 9.95 | 5.25 | 6.04 | 8.59 | 9.10 | 7.53 | 4.43 | 5.17 |
Men | 2.64 | 2.67 | 2.88 | 4.89 | 3.61 | 1.73 | 2.32 | 7.35 | 5.03 | 2.47 | 2.49 |
Women | 2.83 | 1.81 | 2.20 | 5.06 | 1.64 | 4.31 | 6.27 | 1.75 | 2.51 | 1.95 | 2.69 |
AMERICAN INDIAN | 0.59 | 0.73 | 0.49 | 0.43 | 0.80 | 0.55 | 0.70 | 0.59 | 0.55 | 0.80 | 0.59 |
Men | 0.28 | 0.52 | 0.27 | 0.23 | 0.64 | 0.20 | 0.20 | 0.49 | 0.39 | 0.46 | 0.27 |
Women | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.35 | 0.50 | 0.10 | 0.16 | 0.34 | 0.31 |
HAWAIIAN | 0.56 | 0.79 | 0.42 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.97 | 0.81 | 0.63 | 0.86 | 0.53 |
Men | 0.27 | 0.42 | 0.22 | 0.19 | 0.39 | 0.17 | 0.23 | 0.69 | 0.43 | 0.51 | 0.26 |
Women | 0.29 | 0.37 | 0.20 | 0.17 | 0.10 | 0.40 | 0.74 | 0.12 | 0.20 | 0.36 | 0.27 |
TWO OR MORE RACES | 1.42 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 1.08 | 1.23 | 1.36 | 1.07 | 0.77 | 1.15 | 1.54 |
Men | 0.69 | 0.62 | 0.49 | 0.30 | 0.79 | 0.41 | 0.36 | 0.89 | 0.56 | 0.64 | 0.74 |
Women | 0.73 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.29 | 0.82 | 0.99 | 0.18 | 0.21 | 0.51 | 0.80 |
This page was last modified on March 11, 2009.