2008 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-2 Code: 56 - Administrative and Support and Waste Management and Remediat
The U.S. Equal Employment Opportunity Commission
2008 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-2 Code: 56 - Administrative and Support and Waste Management and Remediat
(12779 UNITS)
Number Employed | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racial/Ethnic Group and Sex | Total Employment | Executive/Senior Level Officials & Managers | First/Mid Level Officials & Managers | Professionals | Technicians | Sales Workers | Office & Clerical Workers | Craft Workers | Operatives | Laborers | Service Workers |
ALL EMPLOYEES | 2,722,718 | 35,464 | 171,230 | 256,144 | 87,411 | 125,132 | 493,163 | 121,028 | 236,630 | 335,820 | 860,696 |
Men | 1,514,629 | 25,246 | 106,692 | 121,232 | 53,624 | 54,633 | 140,560 | 99,636 | 159,496 | 227,266 | 526,244 |
Women | 1,208,089 | 10,218 | 64,538 | 134,912 | 33,787 | 70,499 | 352,603 | 21,392 | 77,134 | 108,554 | 334,452 |
WHITE | 1,336,365 | 30,404 | 126,712 | 176,348 | 57,468 | 86,795 | 277,452 | 67,486 | 107,138 | 103,519 | 303,043 |
Men | 754,440 | 21,992 | 79,839 | 90,793 | 37,420 | 39,068 | 74,973 | 57,801 | 76,538 | 71,809 | 204,207 |
Women | 581,925 | 8,412 | 46,873 | 85,555 | 20,048 | 47,727 | 202,479 | 9,685 | 30,600 | 31,710 | 98,836 |
MINORITY | 1,386,353 | 5,060 | 44,518 | 79,796 | 29,943 | 38,337 | 215,711 | 53,542 | 129,492 | 232,301 | 557,653 |
Men | 760,189 | 3,254 | 26,853 | 30,439 | 16,204 | 15,565 | 65,587 | 41,835 | 82,958 | 155,457 | 322,037 |
Women | 626,164 | 1,806 | 17,665 | 49,357 | 13,739 | 22,772 | 150,124 | 11,707 | 46,534 | 76,844 | 235,616 |
BLACK | 605,220 | 1,525 | 18,031 | 26,528 | 11,837 | 18,826 | 113,988 | 17,951 | 56,194 | 73,921 | 266,419 |
Men | 314,172 | 873 | 9,981 | 9,118 | 5,884 | 7,401 | 32,289 | 11,702 | 33,755 | 46,487 | 156,682 |
Women | 291,048 | 652 | 8,050 | 17,410 | 5,953 | 11,425 | 81,699 | 6,249 | 22,439 | 27,434 | 109,737 |
HISPANIC | 611,088 | 1,868 | 18,228 | 14,914 | 8,346 | 13,705 | 73,487 | 30,934 | 62,029 | 145,341 | 242,236 |
Men | 360,218 | 1,292 | 11,918 | 7,462 | 5,998 | 5,738 | 24,064 | 26,481 | 42,319 | 100,384 | 134,562 |
Women | 250,870 | 576 | 6,310 | 7,452 | 2,348 | 7,967 | 49,423 | 4,453 | 19,710 | 44,957 | 107,674 |
ASIAN | 89,345 | 1,059 | 5,628 | 18,684 | 3,975 | 3,244 | 17,138 | 2,512 | 6,015 | 5,998 | 25,092 |
Men | 51,283 | 685 | 3,341 | 9,906 | 2,552 | 1,341 | 5,930 | 1,801 | 3,650 | 3,850 | 18,227 |
Women | 38,062 | 374 | 2,287 | 8,778 | 1,423 | 1,903 | 11,208 | 711 | 2,365 | 2,148 | 6,865 |
AMERICAN INDIAN | 16,334 | 128 | 755 | 1,024 | 602 | 785 | 3,403 | 1,021 | 1,776 | 1,538 | 5,302 |
Men | 9,316 | 83 | 464 | 498 | 432 | 303 | 1,108 | 862 | 1,152 | 939 | 3,475 |
Women | 7,018 | 45 | 291 | 526 | 170 | 482 | 2,295 | 159 | 624 | 599 | 1,827 |
HAWAIIAN | 11,694 | 99 | 509 | 803 | 339 | 461 | 2,014 | 408 | 710 | 1,270 | 5,081 |
Men | 6,853 | 65 | 285 | 437 | 231 | 211 | 601 | 364 | 447 | 850 | 3,362 |
Women | 4,841 | 34 | 224 | 366 | 108 | 250 | 1,413 | 44 | 263 | 420 | 1,719 |
TWO OR MORE RACES | 52,672 | 381 | 1,367 | 17,843 | 4,844 | 1,316 | 5,681 | 716 | 2,768 | 4,233 | 13,523 |
Men | 18,347 | 256 | 864 | 3,018 | 1,107 | 571 | 1,595 | 625 | 1,635 | 2,947 | 5,729 |
Women | 34,325 | 125 | 503 | 14,825 | 3,737 | 745 | 4,086 | 91 | 1,133 | 1,286 | 7,794 |
PARTICIPATION RATE | |||||||||||
ALL EMPLOYEES | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Men | 55.63 | 71.19 | 62.31 | 47.33 | 61.35 | 43.66 | 28.50 | 82.32 | 67.40 | 67.67 | 61.14 |
Women | 44.37 | 28.81 | 37.69 | 52.67 | 38.65 | 56.34 | 71.50 | 17.68 | 32.60 | 32.33 | 38.86 |
WHITE | 49.08 | 85.73 | 74.00 | 68.85 | 65.74 | 69.36 | 56.26 | 55.76 | 45.28 | 30.83 | 35.21 |
Men | 27.71 | 62.01 | 46.63 | 35.45 | 42.81 | 31.22 | 15.20 | 47.76 | 32.35 | 21.38 | 23.73 |
Women | 21.37 | 23.72 | 27.37 | 33.40 | 22.94 | 38.14 | 41.06 | 8.00 | 12.93 | 9.44 | 11.48 |
MINORITY | 50.92 | 14.27 | 26.00 | 31.15 | 34.26 | 30.64 | 43.74 | 44.24 | 54.72 | 69.17 | 64.79 |
Men | 27.92 | 9.18 | 15.68 | 11.88 | 18.54 | 12.44 | 13.30 | 34.57 | 35.06 | 46.29 | 37.42 |
Women | 23.00 | 5.09 | 10.32 | 19.27 | 15.72 | 18.20 | 30.44 | 9.67 | 19.67 | 22.88 | 27.38 |
BLACK | 22.23 | 4.30 | 10.53 | 10.36 | 13.54 | 15.04 | 23.11 | 14.83 | 23.75 | 22.01 | 30.95 |
Men | 11.54 | 2.46 | 5.83 | 3.56 | 6.73 | 5.91 | 6.55 | 9.67 | 14.26 | 13.84 | 18.20 |
Women | 10.69 | 1.84 | 4.70 | 6.80 | 6.81 | 9.13 | 16.57 | 5.16 | 9.48 | 8.17 | 12.75 |
HISPANIC | 22.44 | 5.27 | 10.65 | 5.82 | 9.55 | 10.95 | 14.90 | 25.56 | 26.21 | 43.28 | 28.14 |
Men | 13.23 | 3.64 | 6.96 | 2.91 | 6.86 | 4.59 | 4.88 | 21.88 | 17.88 | 29.89 | 15.63 |
Women | 9.21 | 1.62 | 3.69 | 2.91 | 2.69 | 6.37 | 10.02 | 3.68 | 8.33 | 13.39 | 12.51 |
ASIAN AMERICAN | 3.28 | 2.99 | 3.29 | 7.29 | 4.55 | 2.59 | 3.48 | 2.08 | 2.54 | 1.79 | 2.92 |
Men | 1.88 | 1.93 | 1.95 | 3.87 | 2.92 | 1.07 | 1.20 | 1.49 | 1.54 | 1.15 | 2.12 |
Women | 1.40 | 1.05 | 1.34 | 3.43 | 1.63 | 1.52 | 2.27 | 0.59 | 1.00 | 0.64 | 0.80 |
AMERICAN INDIAN | 0.60 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.69 | 0.63 | 0.69 | 0.84 | 0.75 | 0.46 | 0.62 |
Men | 0.34 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.49 | 0.24 | 0.22 | 0.71 | 0.49 | 0.28 | 0.40 |
Women | 0.26 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.39 | 0.47 | 0.13 | 0.26 | 0.18 | 0.21 |
HAWAIIAN | 0.43 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.34 | 0.30 | 0.38 | 0.59 |
Men | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.17 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.25 | 0.39 |
Women | 0.18 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.20 |
TWO OR MORE RACES | 1.93 | 1.07 | 0.80 | 6.97 | 5.54 | 1.05 | 1.15 | 0.59 | 1.17 | 1.26 | 1.57 |
Men | 0.67 | 0.72 | 0.50 | 1.18 | 1.27 | 0.46 | 0.32 | 0.52 | 0.69 | 0.88 | 0.67 |
Women | 1.26 | 0.35 | 0.29 | 5.79 | 4.28 | 0.60 | 0.83 | 0.08 | 0.48 | 0.38 | 0.91 |
This page was last modified on March 11, 2009.