2008 EEO-1 Aggregate Report for Provo-Orem, UT by Health Care and Social Assistance
The U.S. Equal Employment Opportunity Commission
2008 EEO-1 Aggregate Report for Provo-Orem, UT by Health Care and Social Assistance
(27 UNITS)
Number Employed | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racial/Ethnic Group and Sex | Total Employment | Executive/Senior Level Officials & Managers | First/Mid Level Officials & Managers | Professionals | Technicians | Sales Workers | Office & Clerical Workers | Craft Workers | Operatives | Laborers | Service Workers |
ALL EMPLOYEES | 8,902 | 46 | 450 | 3,072 | 1,660 | 27 | 1,141 | 74 | 40 | 62 | 2,330 |
Men | 2,563 | 34 | 227 | 754 | 497 | 6 | 64 | 66 | 26 | 23 | 866 |
Women | 6,339 | 12 | 223 | 2,318 | 1,163 | 21 | 1,077 | 8 | 14 | 39 | 1,464 |
WHITE | 8,074 | 43 | 427 | 2,918 | 1,522 | 26 | 1,069 | 71 | 33 | 53 | 1,912 |
Men | 2,274 | 32 | 214 | 702 | 441 | 6 | 55 | 64 | 22 | 22 | 716 |
Women | 5,800 | 11 | 213 | 2,216 | 1,081 | 20 | 1,014 | 7 | 11 | 31 | 1,196 |
MINORITY | 828 | 3 | 23 | 154 | 138 | 1 | 72 | 3 | 7 | 9 | 418 |
Men | 289 | 2 | 13 | 52 | 56 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 150 |
Women | 539 | 1 | 10 | 102 | 82 | 1 | 63 | 1 | 3 | 8 | 268 |
BLACK | 71 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Men | 28 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Women | 43 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
HISPANIC | 453 | 2 | 9 | 61 | 57 | 0 | 35 | 3 | 4 | 9 | 273 |
Men | 153 | 2 | 6 | 17 | 20 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 97 |
Women | 300 | 0 | 3 | 44 | 37 | 0 | 30 | 1 | 1 | 8 | 176 |
ASIAN | 137 | 0 | 7 | 52 | 36 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 31 |
Men | 50 | 0 | 4 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Women | 87 | 0 | 3 | 34 | 20 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 20 |
AMERICAN INDIAN | 56 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Men | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Women | 40 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 |
HAWAIIAN | 75 | 0 | 2 | 13 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Men | 26 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Women | 49 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
TWO OR MORE RACES | 36 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Men | 16 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Women | 20 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PARTICIPATION RATE | |||||||||||
ALL EMPLOYEES | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Men | 28.79 | 73.91 | 50.44 | 24.54 | 29.94 | 22.22 | 5.61 | 89.19 | 65.00 | 37.10 | 37.17 |
Women | 71.21 | 26.09 | 49.56 | 75.46 | 70.06 | 77.78 | 94.39 | 10.81 | 35.00 | 62.90 | 62.83 |
WHITE | 90.70 | 93.48 | 94.89 | 94.99 | 91.69 | 96.30 | 93.69 | 95.95 | 82.50 | 85.48 | 82.06 |
Men | 25.54 | 69.57 | 47.56 | 22.85 | 26.57 | 22.22 | 4.82 | 86.49 | 55.00 | 35.48 | 30.73 |
Women | 65.15 | 23.91 | 47.33 | 72.14 | 65.12 | 74.07 | 88.87 | 9.46 | 27.50 | 50.00 | 51.33 |
MINORITY | 9.30 | 6.52 | 5.11 | 5.01 | 8.31 | 3.70 | 6.31 | 4.05 | 17.50 | 14.52 | 17.94 |
Men | 3.25 | 4.35 | 2.89 | 1.69 | 3.37 | 0.00 | 0.79 | 2.70 | 10.00 | 1.61 | 6.44 |
Women | 6.05 | 2.17 | 2.22 | 3.32 | 4.94 | 3.70 | 5.52 | 1.35 | 7.50 | 12.90 | 11.50 |
BLACK | 0.80 | 0.00 | 0.44 | 0.20 | 0.42 | 3.70 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 |
Men | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
Women | 0.48 | 0.00 | 0.44 | 0.13 | 0.12 | 3.70 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
HISPANIC | 5.09 | 4.35 | 2.00 | 1.99 | 3.43 | 0.00 | 3.07 | 4.05 | 10.00 | 14.52 | 11.72 |
Men | 1.72 | 4.35 | 1.33 | 0.55 | 1.20 | 0.00 | 0.44 | 2.70 | 7.50 | 1.61 | 4.16 |
Women | 3.37 | 0.00 | 0.67 | 1.43 | 2.23 | 0.00 | 2.63 | 1.35 | 2.50 | 12.90 | 7.55 |
ASIAN AMERICAN | 1.54 | 0.00 | 1.56 | 1.69 | 2.17 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 1.33 |
Men | 0.56 | 0.00 | 0.89 | 0.59 | 0.96 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
Women | 0.98 | 0.00 | 0.67 | 1.11 | 1.20 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.86 |
AMERICAN INDIAN | 0.63 | 0.00 | 0.44 | 0.39 | 0.30 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1.12 |
Men | 0.18 | 0.00 | 0.22 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.39 |
Women | 0.45 | 0.00 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.73 |
HAWAIIAN | 0.84 | 0.00 | 0.44 | 0.42 | 1.27 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
Men | 0.29 | 0.00 | 0.44 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
Women | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.66 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
TWO OR MORE RACES | 0.40 | 2.17 | 0.22 | 0.33 | 0.72 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
Men | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
Women | 0.22 | 2.17 | 0.22 | 0.13 | 0.42 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
This page was last modified on March 11, 2009.