Breadcrumb

  1. Home
  2. eeo 1
  3. 2007 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-5 Code: 62149 - Other Outpatient Care Centers

2007 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-5 Code: 62149 - Other Outpatient Care Centers

The U.S. Equal Employment Opportunity Commission


2007 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-5 Code: 62149 - Other Outpatient Care Centers

(935 UNITS)

Number Employed
Racial/Ethnic Group and Sex Total Employment Executive/Senior Level Officials & Managers First/Mid Level Officials & Managers Professionals Technicians Sales Workers Office & Clerical Workers Craft Workers Operatives Laborers Service Workers
ALL EMPLOYEES 192,650 2,493 13,564 74,080 30,176 644 43,937 2,347 2,600 712 22,097
Men 42,632 1,263 4,020 15,388 6,650 216 4,763 1,915 1,190 368 6,859
Women 150,018 1,230 9,544 58,692 23,526 428 39,174 432 1,410 344 15,238
WHITE 111,783 2,012 9,773 47,435 17,300 483 23,581 1,476 1,008 478 8,237
Men 23,683 1,032 2,864 10,147 3,501 172 1,955 1,135 529 220 2,128
Women 88,100 980 6,909 37,288 13,799 311 21,626 341 479 258 6,109
MINORITY 80,867 481 3,791 26,645 12,876 161 20,356 871 1,592 234 13,860
Men 18,949 231 1,156 5,241 3,149 44 2,808 780 661 148 4,731
Women 61,918 250 2,635 21,404 9,727 117 17,548 91 931 86 9,129
BLACK 27,676 179 1,407 6,397 5,236 37 8,238 201 578 138 5,265
Men 5,536 70 361 1,041 1,013 13 840 166 225 78 1,729
Women 22,140 109 1,046 5,356 4,223 24 7,398 35 353 60 3,536
HISPANIC 22,799 157 912 4,375 3,192 91 7,546 528 630 85 5,283
Men 5,743 89 327 1,005 842 23 1,000 487 308 62 1,600
Women 17,056 68 585 3,370 2,350 68 6,546 41 322 23 3,683
ASIAN 28,672 117 1,338 15,271 4,162 22 4,102 126 356 7 3,171
Men 7,208 56 434 3,027 1,199 8 889 112 121 4 1,358
Women 21,464 61 904 12,244 2,963 14 3,213 14 235 3 1,813
AMERICAN INDIAN 853 5 62 273 136 7 237 15 19 0 99
Men 206 2 15 60 43 0 31 14 5 0 36
Women 647 3 47 213 93 7 206 1 14 0 63
HAWAIIAN 571 14 33 245 99 3 152 1 5 1 18
Men 202 9 15 89 42 0 37 1 2 1 6
Women 369 5 18 156 57 3 115 0 3 0 12
TWO OR MORE RACES 296 9 39 84 51 1 81 0 4 3 24
Men 54 5 4 19 10 0 11 0 0 3 2
Women 242 4 35 65 41 1 70 0 4 0 22
PARTICIPATION RATE
ALL EMPLOYEES 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Men 22.13 50.66 29.64 20.77 22.04 33.54 10.84 81.59 45.77 51.69 31.04
Women 77.87 49.34 70.36 79.23 77.96 66.46 89.16 18.41 54.23 48.31 68.96
WHITE 58.02 80.71 72.05 64.03 57.33 75.00 53.67 62.89 38.77 67.13 37.28
Men 12.29 41.40 21.11 13.70 11.60 26.71 4.45 48.36 20.35 30.90 9.63
Women 45.73 39.31 50.94 50.33 45.73 48.29 49.22 14.53 18.42 36.24 27.65
MINORITY 41.98 19.29 27.95 35.97 42.67 25.00 46.33 37.11 61.23 32.87 62.72
Men 9.84 9.27 8.52 7.07 10.44 6.83 6.39 33.23 25.42 20.79 21.41
Women 32.14 10.03 19.43 28.89 32.23 18.17 39.94 3.88 35.81 12.08 41.31
BLACK 14.37 7.18 10.37 8.64 17.35 5.75 18.75 8.56 22.23 19.38 23.83
Men 2.87 2.81 2.66 1.41 3.36 2.02 1.91 7.07 8.65 10.96 7.82
Women 11.49 4.37 7.71 7.23 13.99 3.73 16.84 1.49 13.58 8.43 16.00
HISPANIC 11.83 6.30 6.72 5.91 10.58 14.13 17.17 22.50 24.23 11.94 23.91
Men 2.98 3.57 2.41 1.36 2.79 3.57 2.28 20.75 11.85 8.71 7.24
Women 8.85 2.73 4.31 4.55 7.79 10.56 14.90 1.75 12.38 3.23 16.67
ASIAN AMERICAN 14.88 4.69 9.86 20.61 13.79 3.42 9.34 5.37 13.69 0.98 14.35
Men 3.74 2.25 3.20 4.09 3.97 1.24 2.02 4.77 4.65 0.56 6.15
Women 11.14 2.45 6.66 16.53 9.82 2.17 7.31 0.60 9.04 0.42 8.20
AMERICAN INDIAN 0.44 0.20 0.46 0.37 0.45 1.09 0.54 0.64 0.73 0.00 0.45
Men 0.11 0.08 0.11 0.08 0.14 0.00 0.07 0.60 0.19 0.00 0.16
Women 0.34 0.12 0.35 0.29 0.31 1.09 0.47 0.04 0.54 0.00 0.29
HAWAIIAN 0.30 0.56 0.24 0.33 0.33 0.47 0.35 0.04 0.19 0.14 0.08
Men 0.10 0.36 0.11 0.12 0.14 0.00 0.08 0.04 0.08 0.14 0.03
Women 0.19 0.20 0.13 0.21 0.19 0.47 0.26 0.00 0.12 0.00 0.05
TWO OR MORE RACES 0.15 0.36 0.29 0.11 0.17 0.16 0.18 0.00 0.15 0.42 0.11
Men 0.03 0.20 0.03 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.42 0.01
Women 0.13 0.16 0.26 0.09 0.14 0.16 0.16 0.00 0.15 0.00 0.10

This page was last modified on October 12, 2009.