2007 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-4 Code: 5511 - Management of Companies and Enterprises
The U.S. Equal Employment Opportunity Commission
2007 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-4 Code: 5511 - Management of Companies and Enterprises
(2569 UNITS)
Number Employed | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racial/Ethnic Group and Sex | Total Employment | Executive/Senior Level Officials & Managers | First/Mid Level Officials & Managers | Professionals | Technicians | Sales Workers | Office & Clerical Workers | Craft Workers | Operatives | Laborers | Service Workers |
ALL EMPLOYEES | 402,226 | 17,713 | 74,428 | 111,141 | 15,373 | 24,972 | 91,623 | 10,168 | 13,347 | 12,087 | 31,374 |
Men | 203,321 | 13,404 | 44,392 | 58,095 | 9,966 | 14,123 | 18,480 | 9,463 | 10,257 | 8,926 | 16,215 |
Women | 198,905 | 4,309 | 30,036 | 53,046 | 5,407 | 10,849 | 73,143 | 705 | 3,090 | 3,161 | 15,159 |
WHITE | 290,502 | 16,041 | 61,161 | 84,354 | 11,491 | 19,112 | 61,322 | 7,856 | 8,816 | 5,627 | 14,722 |
Men | 151,641 | 12,276 | 37,235 | 45,577 | 7,607 | 11,441 | 11,886 | 7,435 | 6,948 | 4,378 | 6,858 |
Women | 138,861 | 3,765 | 23,926 | 38,777 | 3,884 | 7,671 | 49,436 | 421 | 1,868 | 1,249 | 7,864 |
MINORITY | 111,724 | 1,672 | 13,267 | 26,787 | 3,882 | 5,860 | 30,301 | 2,312 | 4,531 | 6,460 | 16,652 |
Men | 51,680 | 1,128 | 7,157 | 12,518 | 2,359 | 2,682 | 6,594 | 2,028 | 3,309 | 4,548 | 9,357 |
Women | 60,044 | 544 | 6,110 | 14,269 | 1,523 | 3,178 | 23,707 | 284 | 1,222 | 1,912 | 7,295 |
BLACK | 45,237 | 458 | 4,532 | 8,073 | 1,613 | 3,123 | 15,290 | 815 | 1,993 | 2,913 | 6,427 |
Men | 17,107 | 262 | 2,083 | 2,945 | 780 | 1,273 | 2,771 | 727 | 1,340 | 1,981 | 2,945 |
Women | 28,130 | 196 | 2,449 | 5,128 | 833 | 1,850 | 12,519 | 88 | 653 | 932 | 3,482 |
HISPANIC | 36,493 | 595 | 4,198 | 6,298 | 1,192 | 1,625 | 9,315 | 994 | 1,769 | 2,695 | 7,812 |
Men | 19,349 | 416 | 2,510 | 3,111 | 838 | 859 | 2,257 | 891 | 1,405 | 1,956 | 5,106 |
Women | 17,144 | 179 | 1,688 | 3,187 | 354 | 766 | 7,058 | 103 | 364 | 739 | 2,706 |
ASIAN | 24,307 | 486 | 3,956 | 11,330 | 869 | 789 | 4,195 | 287 | 554 | 327 | 1,514 |
Men | 12,134 | 365 | 2,234 | 5,864 | 579 | 407 | 1,060 | 208 | 381 | 252 | 784 |
Women | 12,173 | 121 | 1,722 | 5,466 | 290 | 382 | 3,135 | 79 | 173 | 75 | 730 |
AMERICAN INDIAN | 2,338 | 64 | 259 | 492 | 72 | 102 | 709 | 131 | 139 | 190 | 180 |
Men | 1,336 | 40 | 148 | 305 | 46 | 49 | 267 | 125 | 124 | 137 | 95 |
Women | 1,002 | 24 | 111 | 187 | 26 | 53 | 442 | 6 | 15 | 53 | 85 |
HAWAIIAN | 1,267 | 29 | 93 | 205 | 32 | 158 | 275 | 52 | 51 | 133 | 239 |
Men | 660 | 21 | 51 | 126 | 28 | 62 | 59 | 48 | 41 | 94 | 130 |
Women | 607 | 8 | 42 | 79 | 4 | 96 | 216 | 4 | 10 | 39 | 109 |
TWO OR MORE RACES | 2,082 | 40 | 229 | 389 | 104 | 63 | 517 | 33 | 25 | 202 | 480 |
Men | 1,094 | 24 | 131 | 167 | 88 | 32 | 180 | 29 | 18 | 128 | 297 |
Women | 988 | 16 | 98 | 222 | 16 | 31 | 337 | 4 | 7 | 74 | 183 |
PARTICIPATION RATE | |||||||||||
ALL EMPLOYEES | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Men | 50.55 | 75.67 | 59.64 | 52.27 | 64.83 | 56.56 | 20.17 | 93.07 | 76.85 | 73.85 | 51.68 |
Women | 49.45 | 24.33 | 40.36 | 47.73 | 35.17 | 43.44 | 79.83 | 6.93 | 23.15 | 26.15 | 48.32 |
WHITE | 72.22 | 90.56 | 82.17 | 75.90 | 74.75 | 76.53 | 66.93 | 77.26 | 66.05 | 46.55 | 46.92 |
Men | 37.70 | 69.31 | 50.03 | 41.01 | 49.48 | 45.82 | 12.97 | 73.12 | 52.06 | 36.22 | 21.86 |
Women | 34.52 | 21.26 | 32.15 | 34.89 | 25.27 | 30.72 | 53.96 | 4.14 | 14.00 | 10.33 | 25.07 |
MINORITY | 27.78 | 9.44 | 17.83 | 24.10 | 25.25 | 23.47 | 33.07 | 22.74 | 33.95 | 53.45 | 53.08 |
Men | 12.85 | 6.37 | 9.62 | 11.26 | 15.35 | 10.74 | 7.20 | 19.94 | 24.79 | 37.63 | 29.82 |
Women | 14.93 | 3.07 | 8.21 | 12.84 | 9.91 | 12.73 | 25.87 | 2.79 | 9.16 | 15.82 | 23.25 |
BLACK | 11.25 | 2.59 | 6.09 | 7.26 | 10.49 | 12.51 | 16.69 | 8.02 | 14.93 | 24.10 | 20.49 |
Men | 4.25 | 1.48 | 2.80 | 2.65 | 5.07 | 5.10 | 3.02 | 7.15 | 10.04 | 16.39 | 9.39 |
Women | 6.99 | 1.11 | 3.29 | 4.61 | 5.42 | 7.41 | 13.66 | 0.87 | 4.89 | 7.71 | 11.10 |
HISPANIC | 9.07 | 3.36 | 5.64 | 5.67 | 7.75 | 6.51 | 10.17 | 9.78 | 13.25 | 22.30 | 24.90 |
Men | 4.81 | 2.35 | 3.37 | 2.80 | 5.45 | 3.44 | 2.46 | 8.76 | 10.53 | 16.18 | 16.27 |
Women | 4.26 | 1.01 | 2.27 | 2.87 | 2.30 | 3.07 | 7.70 | 1.01 | 2.73 | 6.11 | 8.63 |
ASIAN AMERICAN | 6.04 | 2.74 | 5.32 | 10.19 | 5.65 | 3.16 | 4.58 | 2.82 | 4.15 | 2.71 | 4.83 |
Men | 3.02 | 2.06 | 3.00 | 5.28 | 3.77 | 1.63 | 1.16 | 2.05 | 2.85 | 2.08 | 2.50 |
Women | 3.03 | 0.68 | 2.31 | 4.92 | 1.89 | 1.53 | 3.42 | 0.78 | 1.30 | 0.62 | 2.33 |
AMERICAN INDIAN | 0.58 | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.47 | 0.41 | 0.77 | 1.29 | 1.04 | 1.57 | 0.57 |
Men | 0.33 | 0.23 | 0.20 | 0.27 | 0.30 | 0.20 | 0.29 | 1.23 | 0.93 | 1.13 | 0.30 |
Women | 0.25 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.48 | 0.06 | 0.11 | 0.44 | 0.27 |
HAWAIIAN | 0.32 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.63 | 0.30 | 0.51 | 0.38 | 1.10 | 0.76 |
Men | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.06 | 0.47 | 0.31 | 0.78 | 0.41 |
Women | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.38 | 0.24 | 0.04 | 0.07 | 0.32 | 0.35 |
TWO OR MORE RACES | 0.52 | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.68 | 0.25 | 0.56 | 0.32 | 0.19 | 1.67 | 1.53 |
Men | 0.27 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.57 | 0.13 | 0.20 | 0.29 | 0.13 | 1.06 | 0.95 |
Women | 0.25 | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.37 | 0.04 | 0.05 | 0.61 | 0.58 |
This page was last modified on October 12, 2009.