2007 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-4 Code: 3345 - Navigational, Measuring, Electromedical, and Control Instrum
The U.S. Equal Employment Opportunity Commission
2007 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-4 Code: 3345 - Navigational, Measuring, Electromedical, and Control Instrum
(1030 UNITS)
Number Employed | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racial/Ethnic Group and Sex | Total Employment | Executive/Senior Level Officials & Managers | First/Mid Level Officials & Managers | Professionals | Technicians | Sales Workers | Office & Clerical Workers | Craft Workers | Operatives | Laborers | Service Workers |
ALL EMPLOYEES | 297,580 | 5,706 | 38,615 | 107,392 | 33,138 | 13,561 | 27,811 | 17,254 | 46,519 | 6,006 | 1,578 |
Men | 195,823 | 4,862 | 29,651 | 78,631 | 27,122 | 9,664 | 6,706 | 14,286 | 20,820 | 2,967 | 1,114 |
Women | 101,757 | 844 | 8,964 | 28,761 | 6,016 | 3,897 | 21,105 | 2,968 | 25,699 | 3,039 | 464 |
WHITE | 224,615 | 5,201 | 33,406 | 85,365 | 23,839 | 12,224 | 20,675 | 12,808 | 26,468 | 3,568 | 1,061 |
Men | 153,344 | 4,447 | 25,981 | 63,795 | 20,094 | 8,766 | 4,590 | 11,041 | 12,070 | 1,804 | 756 |
Women | 71,271 | 754 | 7,425 | 21,570 | 3,745 | 3,458 | 16,085 | 1,767 | 14,398 | 1,764 | 305 |
MINORITY | 72,965 | 505 | 5,209 | 22,027 | 9,299 | 1,337 | 7,136 | 4,446 | 20,051 | 2,438 | 517 |
Men | 42,479 | 415 | 3,670 | 14,836 | 7,028 | 898 | 2,116 | 3,245 | 8,750 | 1,163 | 358 |
Women | 30,486 | 90 | 1,539 | 7,191 | 2,271 | 439 | 5,020 | 1,201 | 11,301 | 1,275 | 159 |
BLACK | 16,925 | 78 | 1,166 | 4,147 | 1,915 | 350 | 2,505 | 1,036 | 4,455 | 1,034 | 239 |
Men | 9,366 | 63 | 793 | 2,498 | 1,506 | 226 | 726 | 776 | 2,093 | 526 | 159 |
Women | 7,559 | 15 | 373 | 1,649 | 409 | 124 | 1,779 | 260 | 2,362 | 508 | 80 |
HISPANIC | 22,533 | 115 | 1,597 | 5,001 | 3,104 | 534 | 2,784 | 1,850 | 6,597 | 775 | 176 |
Men | 13,103 | 96 | 1,158 | 3,471 | 2,391 | 379 | 814 | 1,414 | 2,907 | 349 | 124 |
Women | 9,430 | 19 | 439 | 1,530 | 713 | 155 | 1,970 | 436 | 3,690 | 426 | 52 |
ASIAN | 30,844 | 268 | 2,180 | 12,038 | 3,903 | 367 | 1,555 | 1,427 | 8,477 | 568 | 61 |
Men | 18,360 | 224 | 1,526 | 8,299 | 2,822 | 228 | 482 | 954 | 3,517 | 263 | 45 |
Women | 12,484 | 44 | 654 | 3,739 | 1,081 | 139 | 1,073 | 473 | 4,960 | 305 | 16 |
AMERICAN INDIAN | 1,299 | 11 | 156 | 365 | 161 | 55 | 136 | 91 | 285 | 22 | 17 |
Men | 763 | 8 | 112 | 231 | 131 | 42 | 41 | 64 | 110 | 10 | 14 |
Women | 536 | 3 | 44 | 134 | 30 | 13 | 95 | 27 | 175 | 12 | 3 |
HAWAIIAN | 850 | 24 | 64 | 311 | 120 | 14 | 73 | 17 | 178 | 30 | 19 |
Men | 551 | 18 | 48 | 219 | 96 | 9 | 25 | 14 | 95 | 13 | 14 |
Women | 299 | 6 | 16 | 92 | 24 | 5 | 48 | 3 | 83 | 17 | 5 |
TWO OR MORE RACES | 514 | 9 | 46 | 165 | 96 | 17 | 83 | 25 | 59 | 9 | 5 |
Men | 336 | 6 | 33 | 118 | 82 | 14 | 28 | 23 | 28 | 2 | 2 |
Women | 178 | 3 | 13 | 47 | 14 | 3 | 55 | 2 | 31 | 7 | 3 |
PARTICIPATION RATE | |||||||||||
ALL EMPLOYEES | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Men | 65.81 | 85.21 | 76.79 | 73.22 | 81.85 | 71.26 | 24.11 | 82.80 | 44.76 | 49.40 | 70.60 |
Women | 34.19 | 14.79 | 23.21 | 26.78 | 18.15 | 28.74 | 75.89 | 17.20 | 55.24 | 50.60 | 29.40 |
WHITE | 75.48 | 91.15 | 86.51 | 79.49 | 71.94 | 90.14 | 74.34 | 74.23 | 56.90 | 59.41 | 67.24 |
Men | 51.53 | 77.94 | 67.28 | 59.40 | 60.64 | 64.64 | 16.50 | 63.99 | 25.95 | 30.04 | 47.91 |
Women | 23.95 | 13.21 | 19.23 | 20.09 | 11.30 | 25.50 | 57.84 | 10.24 | 30.95 | 29.37 | 19.33 |
MINORITY | 24.52 | 8.85 | 13.49 | 20.51 | 28.06 | 9.86 | 25.66 | 25.77 | 43.10 | 40.59 | 32.76 |
Men | 14.27 | 7.27 | 9.50 | 13.81 | 21.21 | 6.62 | 7.61 | 18.81 | 18.81 | 19.36 | 22.69 |
Women | 10.24 | 1.58 | 3.99 | 6.70 | 6.85 | 3.24 | 18.05 | 6.96 | 24.29 | 21.23 | 10.08 |
BLACK | 5.69 | 1.37 | 3.02 | 3.86 | 5.78 | 2.58 | 9.01 | 6.00 | 9.58 | 17.22 | 15.15 |
Men | 3.15 | 1.10 | 2.05 | 2.33 | 4.54 | 1.67 | 2.61 | 4.50 | 4.50 | 8.76 | 10.08 |
Women | 2.54 | 0.26 | 0.97 | 1.54 | 1.23 | 0.91 | 6.40 | 1.51 | 5.08 | 8.46 | 5.07 |
HISPANIC | 7.57 | 2.02 | 4.14 | 4.66 | 9.37 | 3.94 | 10.01 | 10.72 | 14.18 | 12.90 | 11.15 |
Men | 4.40 | 1.68 | 3.00 | 3.23 | 7.22 | 2.79 | 2.93 | 8.20 | 6.25 | 5.81 | 7.86 |
Women | 3.17 | 0.33 | 1.14 | 1.42 | 2.15 | 1.14 | 7.08 | 2.53 | 7.93 | 7.09 | 3.30 |
ASIAN AMERICAN | 10.36 | 4.70 | 5.65 | 11.21 | 11.78 | 2.71 | 5.59 | 8.27 | 18.22 | 9.46 | 3.87 |
Men | 6.17 | 3.93 | 3.95 | 7.73 | 8.52 | 1.68 | 1.73 | 5.53 | 7.56 | 4.38 | 2.85 |
Women | 4.20 | 0.77 | 1.69 | 3.48 | 3.26 | 1.03 | 3.86 | 2.74 | 10.66 | 5.08 | 1.01 |
AMERICAN INDIAN | 0.44 | 0.19 | 0.40 | 0.34 | 0.49 | 0.41 | 0.49 | 0.53 | 0.61 | 0.37 | 1.08 |
Men | 0.26 | 0.14 | 0.29 | 0.22 | 0.40 | 0.31 | 0.15 | 0.37 | 0.24 | 0.17 | 0.89 |
Women | 0.18 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.34 | 0.16 | 0.38 | 0.20 | 0.19 |
HAWAIIAN | 0.29 | 0.42 | 0.17 | 0.29 | 0.36 | 0.10 | 0.26 | 0.10 | 0.38 | 0.50 | 1.20 |
Men | 0.19 | 0.32 | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.22 | 0.89 |
Women | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.18 | 0.28 | 0.32 |
TWO OR MORE RACES | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.29 | 0.13 | 0.30 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.32 |
Men | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.13 |
Women | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.20 | 0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.19 |
This page was last modified on October 12, 2009.