2007 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-4 Code: 3122 - Tobacco Manufacturing
The U.S. Equal Employment Opportunity Commission
2007 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-4 Code: 3122 - Tobacco Manufacturing
(68 UNITS)
Number Employed | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racial/Ethnic Group and Sex | Total Employment | Executive/Senior Level Officials & Managers | First/Mid Level Officials & Managers | Professionals | Technicians | Sales Workers | Office & Clerical Workers | Craft Workers | Operatives | Laborers | Service Workers |
ALL EMPLOYEES | 26,255 | 306 | 3,285 | 2,489 | 1,138 | 4,542 | 2,303 | 2,993 | 7,172 | 1,859 | 168 |
Men | 17,264 | 249 | 2,482 | 1,599 | 762 | 2,961 | 717 | 2,799 | 4,477 | 1,125 | 93 |
Women | 8,991 | 57 | 803 | 890 | 376 | 1,581 | 1,586 | 194 | 2,695 | 734 | 75 |
WHITE | 17,197 | 265 | 2,692 | 1,933 | 794 | 3,715 | 1,079 | 2,418 | 3,725 | 497 | 79 |
Men | 12,055 | 224 | 2,071 | 1,282 | 579 | 2,426 | 247 | 2,317 | 2,543 | 317 | 49 |
Women | 5,142 | 41 | 621 | 651 | 215 | 1,289 | 832 | 101 | 1,182 | 180 | 30 |
MINORITY | 9,058 | 41 | 593 | 556 | 344 | 827 | 1,224 | 575 | 3,447 | 1,362 | 89 |
Men | 5,209 | 25 | 411 | 317 | 183 | 535 | 470 | 482 | 1,934 | 808 | 44 |
Women | 3,849 | 16 | 182 | 239 | 161 | 292 | 754 | 93 | 1,513 | 554 | 45 |
BLACK | 6,388 | 13 | 409 | 302 | 292 | 399 | 270 | 427 | 2,993 | 1,212 | 71 |
Men | 3,735 | 11 | 285 | 136 | 150 | 245 | 69 | 364 | 1,736 | 701 | 38 |
Women | 2,653 | 2 | 124 | 166 | 142 | 154 | 201 | 63 | 1,257 | 511 | 33 |
HISPANIC | 1,822 | 24 | 107 | 63 | 19 | 279 | 911 | 76 | 232 | 94 | 17 |
Men | 951 | 11 | 75 | 36 | 13 | 195 | 382 | 67 | 107 | 59 | 6 |
Women | 871 | 13 | 32 | 27 | 6 | 84 | 529 | 9 | 125 | 35 | 11 |
ASIAN | 733 | 2 | 66 | 181 | 24 | 124 | 29 | 53 | 202 | 52 | 0 |
Men | 449 | 1 | 43 | 138 | 17 | 78 | 15 | 34 | 79 | 44 | 0 |
Women | 284 | 1 | 23 | 43 | 7 | 46 | 14 | 19 | 123 | 8 | 0 |
AMERICAN INDIAN | 84 | 1 | 8 | 9 | 7 | 15 | 6 | 19 | 16 | 2 | 1 |
Men | 53 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 17 | 10 | 2 | 0 |
Women | 31 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 |
HAWAIIAN | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Men | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Women | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TWO OR MORE RACES | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Men | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Women | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PARTICIPATION RATE | |||||||||||
ALL EMPLOYEES | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Men | 65.76 | 81.37 | 75.56 | 64.24 | 66.96 | 65.19 | 31.13 | 93.52 | 62.42 | 60.52 | 55.36 |
Women | 34.24 | 18.63 | 24.44 | 35.76 | 33.04 | 34.81 | 68.87 | 6.48 | 37.58 | 39.48 | 44.64 |
WHITE | 65.50 | 86.60 | 81.95 | 77.66 | 69.77 | 81.79 | 46.85 | 80.79 | 51.94 | 26.73 | 47.02 |
Men | 45.92 | 73.20 | 63.04 | 51.51 | 50.88 | 53.41 | 10.73 | 77.41 | 35.46 | 17.05 | 29.17 |
Women | 19.58 | 13.40 | 18.90 | 26.16 | 18.89 | 28.38 | 36.13 | 3.37 | 16.48 | 9.68 | 17.86 |
MINORITY | 34.50 | 13.40 | 18.05 | 22.34 | 30.23 | 18.21 | 53.15 | 19.21 | 48.06 | 73.27 | 52.98 |
Men | 19.84 | 8.17 | 12.51 | 12.74 | 16.08 | 11.78 | 20.41 | 16.10 | 26.97 | 43.46 | 26.19 |
Women | 14.66 | 5.23 | 5.54 | 9.60 | 14.15 | 6.43 | 32.74 | 3.11 | 21.10 | 29.80 | 26.79 |
BLACK | 24.33 | 4.25 | 12.45 | 12.13 | 25.66 | 8.78 | 11.72 | 14.27 | 41.73 | 65.20 | 42.26 |
Men | 14.23 | 3.59 | 8.68 | 5.46 | 13.18 | 5.39 | 3.00 | 12.16 | 24.21 | 37.71 | 22.62 |
Women | 10.10 | 0.65 | 3.77 | 6.67 | 12.48 | 3.39 | 8.73 | 2.10 | 17.53 | 27.49 | 19.64 |
HISPANIC | 6.94 | 7.84 | 3.26 | 2.53 | 1.67 | 6.14 | 39.56 | 2.54 | 3.23 | 5.06 | 10.12 |
Men | 3.62 | 3.59 | 2.28 | 1.45 | 1.14 | 4.29 | 16.59 | 2.24 | 1.49 | 3.17 | 3.57 |
Women | 3.32 | 4.25 | 0.97 | 1.08 | 0.53 | 1.85 | 22.97 | 0.30 | 1.74 | 1.88 | 6.55 |
ASIAN AMERICAN | 2.79 | 0.65 | 2.01 | 7.27 | 2.11 | 2.73 | 1.26 | 1.77 | 2.82 | 2.80 | 0.00 |
Men | 1.71 | 0.33 | 1.31 | 5.54 | 1.49 | 1.72 | 0.65 | 1.14 | 1.10 | 2.37 | 0.00 |
Women | 1.08 | 0.33 | 0.70 | 1.73 | 0.62 | 1.01 | 0.61 | 0.63 | 1.72 | 0.43 | 0.00 |
AMERICAN INDIAN | 0.32 | 0.33 | 0.24 | 0.36 | 0.62 | 0.33 | 0.26 | 0.63 | 0.22 | 0.11 | 0.60 |
Men | 0.20 | 0.33 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.15 | 0.00 | 0.57 | 0.14 | 0.11 | 0.00 |
Women | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.18 | 0.26 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.60 |
HAWAIIAN | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
Men | 0.02 | 0.33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
Women | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TWO OR MORE RACES | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.20 | 0.35 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
Men | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
Women | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
This page was last modified on October 12, 2009.