| Allegation Issues | TITLE VII | EQUAL PAY ACT | ADEA | REHABILITATION ACT | ALL STATUTES | TOTALS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACE AND COLOR | RELIGION | SEX | NATIONAL ORIGIN | ||||||||||||||||
| AMERICAN INDIAN / ALASKAN NATIVE | ASIAN AMERICAN / PACIFIC ISLANDER | BLACK | WHITE | COLOR | MALE | FEMALE | HISPANIC | OTHER | MALE | FEMALE | AGE | MENTAL | PHYSICAL | REPRISAL | BASES BY ISSUE | COMPLAINTS BY ISSUE | COMPLAINANTS BY ISSUE | ||
| Appointment/Hire | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 7 | 7 |
| Assignment Of Duties | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 18 | 72 | 30 | 28 |
| Awards | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 29 | 15 | 15 |
| Conversion To Full Time | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Disciplinary Action | 0 | 2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 11 | 24 | 103 | 46 | 45 |
| A. Demotion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| B. Reprimand | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 26 | 12 | 12 |
| C. Suspension | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | 11 | 11 |
| D. Removal | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 21 | 8 | 8 |
| 5. Other | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 34 | 13 | 12 |
| Duty Hours | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 8 | 8 |
| Evaluation/Appraisal | 0 | 1 | 21 | 4 | 6 | 6 | 8 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 10 | 33 | 130 | 64 | 57 |
| Examination/Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harassment | 0 | 1 | 37 | 4 | 4 | 2 | 18 | 33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 30 | 8 | 14 | 52 | 212 | 102 | 91 |
| A. Non-Sexual | 0 | 1 | 37 | 4 | 4 | 2 | 17 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 30 | 8 | 14 | 50 | 203 | 96 | 85 |
| B. Sexual | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Medical Examination | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pay Including Overtime | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 7 | 7 |
| Promotion/Non-Selection | 1 | 7 | 49 | 12 | 22 | 12 | 18 | 26 | 5 | 15 | 0 | 0 | 49 | 5 | 12 | 45 | 278 | 130 | 109 |
| Reassignment | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 10 | 46 | 25 | 23 |
| A. Denied | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 9 | 8 |
| B. Directed | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 28 | 16 | 15 |
| Reasonable Acommodation | 0 | 3 | 12 | 3 | 18 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Reinstatement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| Retirement | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 |
| Termination | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 10 | 8 |
| Terms/Conditions Of Employment | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 16 | 66 | 33 | 29 |
| Time And Attendance | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 10 | 55 | 21 | 18 |
| Training | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 40 | 18 | 16 |
| U. Other | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 13 | 45 | 19 | 19 |
| Total Issues By Bases | 1 | 19 | 183 | 49 | 45 | 36 | 80 | 144 | 23 | 39 | 0 | 3 | 173 | 43 | 93 | 253 | |||
| Total Complaints Filed By Bases | 1 | 12 | 105 | 20 | 29 | 19 | 47 | 77 | 14 | 22 | 0 | 3 | 109 | 23 | 45 | 146 | |||
| Total Complainants By Bases | 1 | 10 | 100 | 14 | 22 | 17 | 43 | 67 | 14 | 20 | 0 | 3 | 101 | 21 | 43 | 131 | |||
This page was last modified on June 21, 2007.